10000-10 - Sonnax® Ford Lincoln Mercury GM Transmission Valve Body Checkball Imidized Plastic .312" 5/16" Diameter
Sonnax® Transmission Valve Body Checkball Imidized Plastic .312" 5/16" Diameter
Ford GM
Sold As Quantity 10 Per Package
- Buy 5 for $7.60 each and save 5%
- Buy 10 for $7.20 each and save 10%
Sonnax® Checkball
.312" - 5/16" Diameter
Sonnax® check balls 10000-10 (.312") are made out of tough, wear-resistant imidized plastic. The Sonnax® imidized plastic balls seal better than steel balls because they conform to the separator plate ball seats. Steel check balls are hard and heavy, wearing separator plate ball seats from the repeated high impact of the ball on the seat. Elastomer or rubber check balls seal well. However, the elastomer material wears, reducing the size of the ball. Similar imidized plastic balls have been used on some original equipment late model valve bodies with excellent results. These imidized plastic check balls are not available through the original manufacturer.
Better check ball seal
Eliminate separator plate wear from steel balls
Eliminate elastomer rubber check ball wear
Material: Imidized Plastic
Dia.: 0.312"
Sold As Quantity 10 Per Package
| Name | Years | |
| E4OD | 1989 - 1997 | |
| 4F50N | 2001 - 2007 | |
| AX4N | 1995 - 2007 | |
| AX4S | 1991 - 2003 | |
| AXOD | 1986 - 1990 | |
| 4R100 | 1998 - 2005 | |
| 4R70W | 1993 - 2006 | |
| AOD | 1980 - 1993 | |
| AOD-E | 1992 - 1995 | |
| AODE-W | 1995 - 1995 | |
| AODE-E | 1995 - 1995 | |
| AXOD-E | 1991 - 1996 | |
| 4R75W | 2004 - 2008 | |
| AT542 | 1995 - 1999 | |
| 4R75E | 2004 - 2014 | |
| 4R70E | 2005 - 2005 | |
| M50D-R2 | 2005 - 2007 | |
| E4OD | 1989 - 1997 | |
| 4F50N | 2001 - 2007 | |
| AX4N | 1995 - 2007 | |
| AX4S | 1991 - 2003 | |
| AXOD | 1986 - 1990 | |
| 4R100 | 1998 - 2005 | |
| 4R70W | 1993 - 2006 | |
| AOD | 1980 - 1993 | |
| AOD-E | 1992 - 1995 | |
| AODE-W | 1995 - 1995 | |
| AODE-E | 1995 - 1995 | |
| AXOD-E | 1991 - 1996 | |
| 4R75W | 2004 - 2008 | |
| AT542 | 1995 - 1999 | |
| 4R75E | 2004 - 2014 | |
| 4R70E | 2005 - 2005 | |
| M50D-R2 | 2005 - 2007 | |
| Years | Vehicles | Drive Types |
| 1995 - 1997 | Chevrolet P30 | RWD |
| 1995 - 2003 | Ford Windstar | FWD |
| 1980 - 1997 | Ford Thunderbird | RWD |
| 1986 - 2007 | Ford Taurus | FWD |
| 1984 - 2004 | Ford Mustang | RWD |
| 1987 - 1991 | Ford LTD Crown Victoria | RWD |
| 1980 - 1986 | Ford LTD | RWD |
| 2004 - 2007 | Ford Freestar | FWD |
| 1989 - 1997 | Ford F-Super Duty | 4 X 2 |
| 1989 - 1997 | Ford F-59 Commercial Stripped Chassis | 4 X 2 |
| 1999 - 2004 | Ford F-550 Super Duty | 4 X 4, 4 X 2 |
| 1989 - 2004 | Ford F-53 Motorhome Chassis | 4 X 2 |
| 1999 - 2004 | Ford F-450 Super Duty | 4 X 4, 4 X 2 |
| 1999 - 2004 | Ford F-350 Super Duty | RWD, 4WD |
| 1989 - 1997 | Ford F-350 | RWD, 4WD |
| 1999 - 2004 | Ford F-250 Super Duty | RWD, 4WD |
| 1997 - 1997 | Ford F-250 HD | RWD, 4WD |
| 1981 - 1999 | Ford F-250 | RWD, 4WD |
| 2004 - 2004 | Ford F-150 Heritage | RWD, 4WD |
| 1983 - 2010 | Ford F-150 | AWD, RWD, 4WD |
| 1981 - 1983 | Ford F-100 | RWD |
| 1995 - 2001 | Ford Explorer | AWD, RWD, 4WD |
| 1997 - 2006 | Ford Expedition | RWD, 4WD |
| 2000 - 2005 | Ford Excursion | RWD, 4WD |
| 1996 - 1999 | Ford Econoline Super Duty | 4 X 2 |
| 2003 - 2003 | Ford E-550 Super Duty | 4 X 2 |
| 2002 - 2002 | Ford E-550 Econoline Super Duty | 4 X 2 |
| 2003 - 2014 | Ford E-450 Super Duty | 4 X 2 |
| 1999 - 2002 | Ford E-450 Econoline Super Duty | 4 X 2 |
| 1999 - 2014 | Ford E-350 Super Duty | RWD |
| 1990 - 2002 | Ford E-350 Econoline Club Wagon | RWD |
| 1990 - 1998 | Ford E-350 Econoline | RWD |
| 2003 - 2005 | Ford E-350 Club Wagon | RWD |
| 1983 - 1991 | Ford E-250 Econoline Club Wagon | RWD |
| 1983 - 2002 | Ford E-250 Econoline | RWD |
| 2003 - 2014 | Ford E-250 | RWD |
| 1984 - 2002 | Ford E-150 Econoline Club Wagon | RWD |
| 1984 - 2002 | Ford E-150 Econoline | RWD |
| 2003 - 2005 | Ford E-150 Club Wagon | RWD |
| 2003 - 2014 | Ford E-150 | RWD |
| 1983 - 1983 | Ford E-100 Econoline Club Wagon | RWD |
| 1983 - 1983 | Ford E-100 Econoline | RWD |
| 1992 - 2011 | Ford Crown Victoria | RWD |
| 1987 - 1991 | Ford Country Squire | RWD |
| 1990 - 1990 | Ford Bronco II | RWD, 4WD |
| 1985 - 1996 | Ford Bronco | 4WD |
| 1995 - 1999 | GMC P3500 | RWD |
| 1981 - 2011 | Lincoln Town Car | RWD |
| 1998 - 2004 | Lincoln Navigator | RWD, 4WD |
| 1993 - 1998 | Lincoln Mark VIII | RWD |
| 1984 - 1992 | Lincoln Mark VII | RWD |
| 1980 - 1983 | Lincoln Mark VI | RWD |
| 2006 - 2008 | Lincoln Mark LT | RWD, 4WD |
| 1980 - 2002 | Lincoln Continental | FWD, RWD |
| 2002 - 2002 | Lincoln Blackwood | RWD |
| 1986 - 2005 | Mercury Sable | FWD |
| 1997 - 2001 | Mercury Mountaineer | AWD, RWD, 4WD |
| 2004 - 2007 | Mercury Monterey | FWD |
| 1980 - 1984 | Mercury Marquis | RWD |
| 2003 - 2004 | Mercury Marauder | RWD |
| 1980 - 2011 | Mercury Grand Marquis | RWD |
| 1980 - 1997 | Mercury Cougar | RWD |
| 1987 - 1991 | Mercury Colony Park | RWD |
| 1984 - 1986 | Mercury Capri | RWD |
| Manufacturer | Sonnax |
|---|---|
| High Performance | No |
| Condition | New Aftermarket |
| Item Returns | This item can be returned |



